Nr. | Latin név | Magyar név | Méret | Minőség | USDA zóna | Ár |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abelia grandiflora | Nagyvirágú tárnicslonc | 20-30 | K1,5-2 | 7a | 1 850 Ft |
2 | Abelia mosanensis | Koreai illatos tárnicslonc | 20-30 | K2 | 6a | 1 950 Ft |
3 | Abelia `Edward Goucher` | Edward Goucher tárnicslonc | 20-30 | K2 | 7a | 1 550 Ft |
4 | Abies koreana `Silberlocke` | Ezüstlombú koreai jegenyefenyő | 15-25 | CSP9 | 5a | 4 950 Ft |
5 | Acer cappadocicum `Aureum` | Aranylombú kappadókiai juhar, kaukázusi juhar | 25-40 | K2 | 5a | 2 950 Ft |
6 | Acer davidii | Közép-kínai kígyókérgű juhar, david-juhar | 40-60 | K3 | 6b | 2 500 Ft |
7 | Acer palmatum `Bloodgood` | Bordó levelű japán juhar | 20-40 | K2 | 6a | 9 950 Ft |
8 | Acer palmatum `Emerald Lace` | Emerald Lace japán juhar | 20-30 | K2 | 6a | 3 250 Ft |
9 | Acer palmatum `Jerre Schwartz` | Jerre Schwartz japán juhar | 50-80 | K6 | 6a | 21 500 Ft |
10 | Acer palmatum `Little Princess` | Little Princess japán juhar | 50-80 | K6 | 6a | 21 500 Ft |
11 | Acer palmatum `Seiryu` | Seiryu szeldelt levelű japán juhar | 35-50 | K5 | 6b | 9 950 Ft |
12 | Acer palmatum `Tsukasa Silhouette` | Tsukasa Silhouette oszlopos japán juhar | 60-80 | K6 | 6a | 18 500 Ft |
13 | Acer platanoides `Crimson Sentry` | Oszlopos vérjuhar | 30-40 | K2 | 3a | 9 950 Ft |
14 | Actinidia arguta `Ananasnaja` | Ananasnaja mini kivi, japán kivi | 35-50 | K2 | 5a | 4 950 Ft |
15 | Actinidia arguta `Chang Bai Giant` | Chang Bai Giant japán kivi | 35-50 | K2 | 6a | 5 750 Ft |
16 | Actinidia arguta `Geneva` | Geneva mini kivi, Japán kivi | 35-50 | K2 | 5b | 4 950 Ft |
17 | Actinidia arguta `Jumbo` | Jumbo mini kivi, Japán kivi | 35-50 | K2 | 6a | 4 950 Ft |
18 | Actinidia arguta `Kokuwa` | Kokuwa ÖNTERMÉKENY zöld húsú mini kivi, zöld japán kivi | 35-50 | K2 | 6b | 4 950 Ft |
19 | Actinidia arguta `Male` | Porzós mini kivi, Japán kivi | 35-50 | K2 | 6a | 4 950 Ft |
20 | Actinidia arguta `Purpurna Sadowa` | Purpurna Sadowa piros húsú mini kivi, japán kivi | 35-50 | K2 | 5b | 4 950 Ft |
21 | Actinidia arguta `Rogów` | Rogów mini kivi, Japán mini kivi | 35-50 | K2 | 5a | 4 950 Ft |
22 | Actinidia arguta `Scarlet September` | Scarlet September japán kivi | 35-50 | K2 | 6a | 4 950 Ft |
23 | Actinidia arguta `Vitikiwi` | Vitikiwi ÖNTERMÉKENY japán kivi | 35-50 | K2 | 5b | 5 750 Ft |
24 | Actinidia chinensis (Actinidia deliciosa) `Hayward` | Hayward termős kivi | 50-100 | K5 | 6b | 5 500 Ft |
25 | Actinidia chinensis `Quinmei` | Quinmei kivi (Csinmei) | 20-40 | CSP9x9 | 6b | 3 500 Ft |
26 | Actinidia chinensis `Tomury` | Tomury porzós kivi | 40-60 | K5 | 6b | 5 500 Ft |
27 | Actinidia chinensis, Actinidia deliciosa | Nagy gyümölcsű kivi magcsemeték! | 30-50 | CSP9-K2 | 7a | 950 Ft |
28 | Actinidia `Hongyang` 1db termős + 1db porzós példány! | Hongyang pirosas húsú kivi, 1db termős + 1 db porzós példány! | 20-40 | CSP9x9 | 6b | 6 950 Ft |
29 | Aesculus carnea `Briottii` | Piros virágú vadgesztenye | 120-160 | K11 | 5a | 17 500 Ft |
30 | Aesculus hippocastanum | Vadgesztenye | 80-120 | K2-5 | 4a | 3 500 Ft |
31 | Agapanthus `Getty White` | Getty White hófehér afrikai szerelemvirág | 20-25 | K2 | 8a | 1 750 Ft |
32 | Akebia quinata | Ötlevelű akébia, csokoládéinda | 30-50 | K1-2 | 5a | 4 950 Ft |
33 | Akebia quinata `Variegata` | Tarka levelű csokoládéinda | 30-50 | K2 | 5a | 4 950 Ft |
34 | Akebia trifoliata | Háromlevelű akébia, csokoládéinda | 30-50 | K2 | 5a | 4 950 Ft |
35 | Albizia julibrissin | Selyemakác | 30-50 | K5 | 6a | 3 950 Ft |
36 | Albizia julibrissin `Boubri` | Boubri selyemakác | 40-60 | K3 | 6a | 5 950 Ft |
37 | Albizia julibrissin `Evi`s Purple` | Evi`s Purple vörös levelű selyemakác | 200-250 | K40-50 | 6a | 49 950 Ft |
38 | Alnus glutinosa | Enyves éger | 50-80 | K3 | 4a | 1 500 Ft |
39 | Aloe striatula | Fagytűrő Dél-Afrikai Karoo aloé | 20-30 | K2 | 8a | 2 250 Ft |
40 | Amelanchier alnifolia `Honeywood` (Greatberry Aroma) | Honeywood mézalmácska, indián áfonya | 15-30 | CSP9 | 4a | 3 250 Ft |
41 | Amelanchier alnifolia `Martin` (Greatberry Fruity) | Martin mézalmácska, fanyarka | 15-30 | CSP9 | 4a | 3 250 Ft |
42 | Amelanchier alnifolia `Northline` (Greatberry Garden) | Northline mézalmácska | 15-30 | CSP9 | 4a | 3 250 Ft |
43 | Amelanchier alnifolia `Smoky` (Greatberry Farm) | Smoky (Greatberry Farm) mézalmácska | 15-30 | CSP9 | 4a | 3 250 Ft |
44 | Andromeda polifolia `Blue Lagoon` | Blue Lagoon tőzegrozmaring | 20-25 | K2 | 3a | 1 850 Ft |
45 | Aronia melanocarpa `Galicjanka` | Fekete berkenye: Galicjanka | 30-50 | K2 | 3a | 3 950 Ft |
46 | Aronia melanocarpa `Nero` | Nero fekete berkenye | 30-50 | K2 | 3a | 3 950 Ft |
47 | Aronia melanocarpa `Viking` | Viking fekete berkenye | 30-50 | K2 | 3a | 3 950 Ft |
48 | Asimina triloba | Pawpaw, Indián banán | 20-35 | CSP9x9 | 6a | 3 950 Ft |
49 | Averrhoa carambola `Fwang Tung` | Fwang Tung csillaggyümölcs | 100-150 | K5 | 10a | 29 950 Ft |
50 | Azalea `Cecile` | Cecile azálea | 20-30 | K2 | 6b | 2 950 Ft |
51 | Azalea `Gibraltar` | Azálea: Gibraltar | 20-30 | K2-3 | 6b | 2 950 Ft |
52 | Azalea `Glowing Embers` | Glowing Embers azálea | 20-30 | K2 | 5a | 2 950 Ft |
53 | Azalea `Golden Flare` | Golden Flare azálea | 20-30 | K2 | 6b | 2 950 Ft |
54 | Azalea `Homebush` | Homebush azálea | 20-30 | K1,5 | 6b | 2 950 Ft |
55 | Azalea `Oxydol` | Oxydol azálea | 20-30 | K2 | 6b | 2 950 Ft |
56 | Azalea `Schneegold` | Schneegold azálea | 20-30 | K2 | 6b | 2 950 Ft |
57 | Azalea `Western Lights` | Western Lights azálea | 20-30 | K2 | 6b | 2 950 Ft |
58 | Azalea `Zuza` | Azálea: Zuza | 20-30 | K2 | 6b | 2 950 Ft |
59 | Berberis darwinii `Compacta` | Zömök Darwin borbolya | 10-25 | CSP9x9 | 5a | 1 750 Ft |
60 | Berberis julianae | Júlia borbolya | 20-30 | K1 | 5a | 1 250 Ft |
61 | Berberis thunbergii `Concorde` | Concorde japán borbolya | 20-30 | K2 | 5b | 1 250 Ft |
62 | Berberis thunbergii `Golden Rocket` | Golden Rocket aranylombú japán borbolya | 15-25 | K2 | 5b | 1 950 Ft |
63 | Berberis thunbergii `Lutin Rouge` | Lutin Rouge Törpe japán borbolya | 10-15 | CSP9x9 | 5b | 2 350 Ft |
64 | Brahea armata NAGY NÖVÉNY! | Mexikói ezüstpálma NAGY NÖVÉNY! | 120-150 | K60-90 | 9a | 110 000 Ft |
65 | Buddleia davidii `Dreaming Purple` | Dreaming Purple alacsony nyári orgona | 15-25 | CSP9x9 | 5b | 2 250 Ft |
66 | Buddleia davidii `Sugar Plum` | Sugar Plum nyári orgona | 15-25 | CSP9x9 | 5a | 2 250 Ft |
67 | Buddleia davidii `Summer Beauty` | Summer Beauty nyáriorgona | 20-30 | K2 | 5a | 1 550 Ft |
68 | Buddleia weyeriana `Flower Power` | Flower Power nyári orgona | 15-25 | CSP9x9 | 5a | 1 950 Ft |
69 | Buddleia `Petite Tutti Frutti` | Petite Tutti Frutti törpe nyári orgona | 15-25 | CSP9x9 | 5b | 2 250 Ft |
70 | Caesalpinia gillesii | Argentín pillangófa | 20-30 | K2-3 | 7b | 3 500 Ft |
71 | Calocedrus decurrens | Kaliforniai gyantásciprus (gyantáscédrus) | 40-60 | K5 | 5a | 2 500 Ft |
72 | Calystegia hederacea `Flore Pleno` | Teltvirágú évelő japán borostyánszulák | Tő | K2 | 4a | 4 950 Ft |
73 | Camellia japonica `Freedom Bell` | Freedom Bell kamélia | 20-30 | K2 | 7b | 2 250 Ft |
74 | Camellia japonica `Nuccio`s Pearl` | Nuccio`s Pearl japán kamélia | 15-30 | K2 | 7b | 2 250 Ft |
75 | Camellia japonica `Royal Velvet` | Royal Velvet kamélia | 15-30 | K2 | 7b | 2 250 Ft |
76 | Camellia japonica `Tom Knudsen` | Tom Knudsen kamélia | 15-30 | K2 | 8a | 2 250 Ft |
77 | Camellia japonica `Waterlily` | Waterlily kamélia | 15-30 | K2 | 7b | 2 250 Ft |
78 | Camellia sinensis | Teacserje | 60-100 | K6 | 8a | 17 500 Ft |
79 | Camellia williamsii `Donation` | Donation kamélia | 15-30 | K2 | 7a | 2 250 Ft |
80 | Campsis radicans `Flamenco` | Flamenco piros virágú trombitafolyondár | 30-50 | K2 | 5b | 4 950 Ft |
81 | Campsis radicans `Flava` | Flava Sárga trombitafolyondár | 35-50 | K2 | 5b | 4 950 Ft |
82 | Campsis radicans `Gabor` | Gábor sötétpiros virágú trombitafolyondár | 25-40 | K2-3 | 5a | 4 950 Ft |
83 | Campsis x tagliabuana `Guilfoylei` | Guilfoylei nagyvirágú trombitafolyondár | 30-50 | K2 | 6a | 4 950 Ft |
84 | Campsis x tagliabuana `Indian Summer` | Indian Summer trombitafolyondár | 30-50 | K2 | 6b | 5 500 Ft |
85 | Campsis `Judy` | Judy trombitafolyondár | 50-80 | K2 | 6a | 4 950 Ft |
86 | Campsis `Ursynow` | Ursynow narancsszín virágú trombitafolyondár | 25-40 | K2 | 5b | 4 950 Ft |
87 | Carex oshimensis `Evergold` | Tarka levelű japánsás | 15-25 | K2 | 5a | 1 500 Ft |
88 | Carpinus betulus `Lucas` | Karcsú oszlopos gyertyán | 30-50 | K2 | 4a | 8 950 Ft |
89 | Carya illinoiensis `Bean (Big Boy)` MAGCSEMETE! | Pekán dió: Bean (Big Boy) MAGCSEMETE! | 25-40 | K2 | 5b | 4 500 Ft |
90 | Carya illinoiensis `Creek` MAGCSEMETE! | Pekán dió: Creek MAGCSEMETE! | 25-40 | K2 | 5b | 4 500 Ft |
91 | Carya illinoiensis `Excel` MAGCSEMETE! | Pekán dió: Excel MAGCSEMETE! | 25-40 | K2 | 5b | 4 500 Ft |
92 | Carya illinoiensis `Kanza` MAGCSEMETE! | Pekán dió: Kanza MAGCSEMETE! | 25-40 | K2 | 5b | 4 500 Ft |
93 | Carya illinoiensis `Lakota` MAGCSEMETE! | Pekán dió: Lakota MAGCSEMETE! | 25-40 | K2-3 | 5b | 4 500 Ft |
94 | Carya illinoiensis `Lipan` MAGCSEMETE! | Pekán dió: Lipan MAGCSEMETE! | 25-40 | K2 | 5b | 4 500 Ft |
95 | Carya illinoiensis `Mahan` MAGCSEMETE! | Pekán dió: Mahan MAGCSEMETE! | 25-40 | K2 | 5b | 4 500 Ft |
96 | Carya illinoiensis `Mandan` MAGCSEMETE! | Pekán dió: Mandan MAGCSEMETE! | 25-40 | K2 | 5b | 4 500 Ft |
97 | Carya illinoiensis `Pawnee` MAGCSEMETE! | Pekán dió: Pawnee MAGCSEMETE! | 25-40 | K2 | 5b | 4 500 Ft |
98 | Carya illinoiensis `Sioux` MAGCSEMETE! | Pekán dió: Sioux MAGCSEMETE! | 25-40 | K2 | 5b | 4 500 Ft |
99 | Carya ovata `Weschke` OLTVÁNY, CSAK SZEMÉLYES ÁTVÉTELLEL! | Weschke hikoridió OLTVÁNY, CSAK SZEMÉLYES ÁTVÉTELLEL! | 30-50 | K11 | 5b | 16 500 Ft |
100 | Caryopteris x clandonensis `Grand Bleu` | Grand Bleu kékszakáll | 15-30 | CSP9 | 6b | 1 950 Ft |
101 | Caryopteris `Hint of Gold` | Hint of Gold kékszakáll | 25-40 | K2 | 6a | 1 650 Ft |
102 | Casimiroa edulis | Fehér zapota | 80-150 | K5 | 9a | 29 950 Ft |
103 | Castanea hibrid `Maraval` | Maraval Eurázsiai hibrid szelidgesztenye | 80-120 | K6 | 5b | 16 500 Ft |
104 | Castanea hibrid `Precoce Migoule` | Precoce Migoule Eurázsiai hibrid szelidgesztenye | 80-120 | K6 | 5b | 16 500 Ft |
105 | Castanea sativa + mollissima + crenata magcsemeték! | Eurázsiai hibrid szelídgesztenye magcsemeték! | 60-80 | K5 | 5b | 6 500 Ft |
106 | Castanea sativa x crenata `Bouche de Betizac` | Bouche de Betizac Eurázsiai hibrid szelidgesztenye | 80-120 | K6 | 5b | 16 500 Ft |
107 | Cedrus atlantica | Atlasz cédrus | 15-30 | CSP13 | 6a | 2 750 Ft |
108 | Cedrus deodara `Feelin Blue` | Kék terülő himalájai cédrus | 25-40 | K3 | 6b | 4 500 Ft |
109 | Cedrus libani ssp. stenocoma | Tauruszi libanoni cédrus, Török cédrus, Télálló libanoni cédrus | 20-30 | K2 | 5b | 4 500 Ft |
110 | Cephalotaxus harringtonia `Fastigiata` | Oszlopos japán áltiszafa | 15-25 | K3 | 6a | 3 350 Ft |
111 | Ceratonia siliqua | Szentjánoskenyérfa | 10-25 | K1 | 9a | 1 950 Ft |
112 | Cercidiphyllum japonicum | Japán kacurafa | 20-35 | CSP9 | 4a | 2 350 Ft |
113 | Cercis canadensis `Golden Falls` | Golden Falls aranylombú csüngő kanadai júdásfa | 175-200 | K40-50 | 4b | 56 500 Ft |
114 | Cercis canadensis `Texas White` | Fehér virágú kanadai júdásfa | 40-60 | K2 | 9 500 Ft | |
115 | Cercis chinensis `Avondale` | Avondale kínai júdásfa | 20-30 | CSP9 | 6a | 4 950 Ft |
116 | Chaenomeles cathayensis | Kínai birs, Tibeti birs | 15-30 | K1 | 4a | 2 500 Ft |
117 | Chaenomeles japonica `Kinshiden` | Kinshiden japánbirs | 25-40 | K2 | 5a | 4 500 Ft |
118 | Chaenomeles speciosa `Geisha Girl` | Geisha Girl japánbirs | 15-30 | K2 | 5a | 1 550 Ft |
119 | Chaenomeles speciosa `Pink Storm` | Pink Storm telt virágú pompás japánbirs | 25-40 | K2 | 5a | 2 350 Ft |
120 | Chaenomeles superba `Jet Trail` | Jet Trail hófehér japánbirs | 15-25 | K2 | 5a | 1 550 Ft |
121 | Chaenomeles superba `Nicoline` | Nicoline japánbirs | 15-45 | K2-3 | 5a | 1 550 Ft |
122 | Chaenomeles `Crimson and Gold` | Crimson and Gold japánbirs | 15-25 | K2 | 5a | 1 550 Ft |
123 | Chamaecyparis lawsoniana 'Nidiformis' | Nidiformis hamisciprus | 10-20 | K2 | 1 190 Ft | |
124 | Chamaecyparis obtusa `Chirimen` | Chirimen törpe hinoki hamisciprus | 15-25 | K1,5-2 | 4a | 2 500 Ft |
125 | Chamaerops humilis | Európai törpepálma, Európai lószőr pálma | 30-40 | K4 | 8a | 5 500 Ft |
126 | Chamaerops humilis NAGY NÖVÉNY! CSAK ÉRTEJÖVŐKNEK! | Európai törpepálma, Európai lószőr pálma NAGY NÖVÉNY! CSAK ÉRTEJÖVŐKNEK! | 80-120 | K25-40 | 8a | 36 000 Ft |
127 | Chamaerops humilis var. cerifera | Marokkói kék törpepálma | 20-30 | K2 | 7b | 3 500 Ft |
128 | Chimonanthus praecox (Calycanthus praecox) K3 | Illatos tündérfa, Tündércserje K3 | 40-60 | K3 | 6b | 4 500 Ft |
129 | Cistus pulverulentus `Sunset` | Sunset magenta szuhar | 20-30 | K1,5 | 8a | 1 550 Ft |
130 | Cistus `Loreti` | Loreti hófehér szuhar | 20-30 | K1,5 | 9a | 1 550 Ft |
131 | Citrus limon | Citrom | 30-50 | K5 | 9a | 5 500 Ft |
132 | Citrus reticulata | Mandarin | 20-30 cm | CSP12 | 6 500 Ft | |
133 | Citrus SZOLITEREK! | Citrus SZOLITEREK! | 50-150 | K8-40 | 9a | 15 000 Ft |
134 | Clerodendrum tichotomum (Clerodendron) | Végzetfa | 80-100 | K3-K5 | 6a | 3 500 Ft |
135 | Clethra alnifolia `Ruby Lace` | Amerikai édes borscserje | 20-30 | K2 | 6b | 1 950 Ft |
136 | Cordyline australis `Burgundy Spire` | Burgundy Spire üstökliliom | 25-40 | K1-5 | 9a | 6 950 Ft |
137 | Cordyline australis `Cha Cha` | Cha Cha üstökliliom | 25-40 | K1-5 | 9a | 6 950 Ft |
138 | Cordyline australis `Southern Splendour` | Southern Splendour üstökliliom | 25-40 | K1-5 | 9a | 6 950 Ft |
139 | Cordyline australis `Torbay Dazzler` | Torbay Dazzler üstökliliom | 25-40 | K1-5 | 9a | 6 950 Ft |
140 | Cordyline obtecta `Superstar` | Superstar üstökliliom | 25-40 | K1-5 | 9a | 6 950 Ft |
141 | Cornus alba `Kesselringii` | Fekete vesszőjű som | 25-40 | K2 | 4a | 1 550 Ft |
142 | Cornus canadensis | Kanadai kúszó som | 15-25 | K1-2 | 2b | 4 500 Ft |
143 | Cornus florida | Virágos som | 40-60 | K3 | 5b | 2 750 Ft |
144 | Cornus sericea `Flaviramea` (Cornus stolonifera `Flaviramea`) | Sárgavesszejű som | 30-50 | K3 | 3a | 1 550 Ft |
145 | Cornus stolonifera `White Gold` | Sárgavesszőjű, fehértarka díszsom | 25-40 | K2-3 | 4a | 1 550 Ft |
146 | Corylopsis spicata | Japán boszorkánymogyoró | 15-30 | K2 | 5a | 2 350 Ft |
147 | Corylus avellana `Tonda di Giffoni` | Mogyoró: Tonda di Giffoni | 20-40 | K2 | 5a | 3 500 Ft |
148 | Corylus avellana `Tonda Gentile Romana` | Mogyoró: Tonda Gentile Romana | 20-40 | K2 | 5a | 3 500 Ft |
149 | Cotinus coggygria | Cserszömörce | 60-120 | SZGY | 4a | 950 Ft |
150 | Cotinus coggygria `Young Lady` | Young Lady cserszömörce | 15-30 | CSP9 | 4a | 3 650 Ft |
151 | Cotoneaster x suecicus `Coral Beauty` | Coral Beauty Dústermésű kúszó madárbirs | 20-40 | K2 | 5a | 1 350 Ft |
152 | Crataegus monogyna | Egybibés galagonya | 30-40 | K2-3 | 4a | 950 Ft |
153 | Crataegus monogyna 5 db-os Csomag! | Egybibés galagonya 5 db-os csomag! | 30-40 | K2-3 | 4a | 3 950 Ft |
154 | Crataegus mordenensis `Snowbird` | Snowbird hófehér díszgalagonya | 20-40 | K2 | 4a | 2 500 Ft |
155 | Cudrania tricuspidata - porzó | Málnafa - porzó | 15-30 | K2 | 6a | 4 950 Ft |
156 | Cunninghamia lanceolata | Kínai szúrósfenyő | 20-30 | K3 | 6a | 4 500 Ft |
157 | Cupressocyparis leylandii | Leyland-ciprus | 25-40 | K3 | 6a | 2 950 Ft |
158 | Cupressocyparis leylandii `Excalibur Gold` | Excalibur Gold leyland ciprus | 40-60 | K3 | 6a | 2 500 Ft |
159 | Cupressocyparis leylandii `Gold Rider` K2 | Gold Rider leyland ciprus K2 | 30-50 | K2 | 6a | 2 500 Ft |
160 | Cupressus sempervirens `Totem` | Totem karcsú oszlopos európai ciprus | 60-100 | K5 | 7a | 7 500 Ft |
161 | Cytisus decumbens (Cytisus prostratus) | Aranysárga kúszó zanót | 15-25 | CSP9x9 | 5a | 2 250 Ft |
162 | Cytisus scoparius `Hollandia` | Hollandia liláspiros virágú zanót | 20-40 | K2 | 6a | 3 950 Ft |
163 | Cytisus `Boskoop Ruby` | Boskoop Ruby piros virágú zanót | 15-25 | CSP9x9 | 5b | 1 550 Ft |
164 | Cytisus `Golden Sunlight` | Golden Sunlight aranysárga zanót | 15-25 | CSP9x9 | 5b | 1 550 Ft |
165 | Cytisus `Goldfinch` | Goldfinch zanót | 15-25 | CSP9x9 | 5b | 1 550 Ft |
166 | Cytisus `Maria Burkwood` | Maria Burkwood zanót | 15-25 | CSP9x9 | 5b | 1 550 Ft |
167 | Cytisus `White Lion` | White Lion hófehér virágú zanót | 15-25 | CSP9x9 | 5b | 1 550 Ft |
168 | Cytisus `Zeelandia` | Zeelandia rózsaszín zanót | 15-25 | CSP9x9 | 5b | 1 550 Ft |
169 | Daphne odora `Variegata` | Tarka levelű ázsiai illatos boroszlán | 15-30 | K2 | 7a | 2 950 Ft |
170 | Dasylirion wheeleri | Nyugati üstökvirág | 15-25 | CSP9x9 | 7b | 7 950 Ft |
171 | Deutzia gracilis | Törpe gyöngyvirágcserje, Karcsú gyöngyvirágcserje | 20-30 | K2 | 5b | 1 350 Ft |
172 | Deutzia hybrida `Tourbillon Rouge` | Tourbillon Rouge gyöngyvirágcserje | 20-40 | K2 | 5a | 1 550 Ft |
173 | Deutzia kalmiiflora | Kalmiavirágú gyöngyvirágcserje | 20-30 | K1,5 | 5a | 1 850 Ft |
174 | Dicentra spectabilis `Alba` | Hófehér szívvirág | 15-25 | K2 | 3b | 1 550 Ft |
175 | Dicentra `Valentine` | Valentine szívvirág | 15-25 | K2 | 3b | 1 550 Ft |
176 | Dodonea viscosa `Purpurea` | Vörös levelű Új-Zélandi akeake | 30-40 | K2 | 9a | 2 250 Ft |
177 | Elaeagnus ebbingei `Compacta` | Zömök örökzöld ezüstcserje | 20-30 | K2 | 7a | 2 500 Ft |
178 | Elaeagnus pungens `Maculata` | Aranyfoltos levelű ezüstcserje | 20-30 | K2 | 7a | 1 950 Ft |
179 | Elaeagnus umbellata `Amoroso` | Amoroso ezüstcseresznye | 30-50 | K2 | 6a | 5 950 Ft |
180 | Enkianthus campanulatus `Pagoda` | Pagoda japán csengőbojt, furin-tsutsuji | 10-25 | CSP9x9 | 6a | 2 850 Ft |
181 | Erica darleyensis `Fursey` | Fursey erika | 15-25 | K1,5 | 5a | 1 250 Ft |
182 | Erica darleyensis `Kramer`s Rote` | Kramer`s Rote piros virágú erika | 15-25 | K1,5 | 5a | 1 250 Ft |
183 | Eucalyptus gunnii `Azura` | Azura eukaliptusz | 30-50 | K2-3 | 6b | 12 500 Ft |
184 | Eucalyptus pauciflora ssp. debeuzevillei | Télálló havasi eukaliptusz | 20-40 | CSP9x9 | 7b | 9 950 Ft |
185 | Eucalyptus pauciflora ssp. niphophila | Havasi eukaliptusz | 20-40 | CSP9x9 | 7b | 9 950 Ft |
186 | Euonymus alatus `Compactus` | Tömött szárnyas kecskerágó | 20-30 | K2 | 4b | 1 550 Ft |
187 | Euonymus alatus `Fire Ball` | Fire Ball ősszel tűzpiros szárnyas kecskerágó | 20-40 | K2 | 4a | 2 750 Ft |
188 | Euonymus europaeus `Red Cascade` | Red Cascade, dús termésű csíkos kecskerágó | 20-30 | K2 | 4a | 1 950 Ft |
189 | Euonymus fortunei `Canadale Gold` | Aranytarka nagylevelű kúszó kecskerágó | 15-25 | K2 | 5a | 950 Ft |
190 | Euonymus fortunei `Emerald`n Gold` | Arany kúszó kecskerágó | 20-30 | CSP9x9 | 5a | 950 Ft |
191 | Euonymus fortunei `Harlequin` | Harlequin kúszó kecskerágó | 15-25 | CSP9x9 | 5a | 950 Ft |
192 | Euonymus fortunei `Sunspot` (Interbolwi) | Arany (Napfoltos) kúszó kecskerágó | 15-25 | CSP9x9 | 5a | 950 Ft |
193 | Euonymus japonicus `Benkomasaki` | Benkomasaki oszlopos japán kecskerágó | 15-25 | K2 | 7a | 2 250 Ft |
194 | Evodia hupehensis (syn.: Tetradium daniellii) | Kínai mézesfa | 25-40 | K2 | 5b | 1 550 Ft |
195 | Exochorda racemosa `Blushing Pearl` | Blushing Pearl gyöngycserje | 10-30 | CSP9x9 | 5b | 2 950 Ft |
196 | Fagus sylvatica `Dawyck Purple` | Dawyck Purple Oszlopos vérbükk | 40-60 | K2 | 4a | 8 500 Ft |
197 | Fargesia sp. fajták | Fargesia bokorbambusz fajták | 60-150 | K10-20 | 6a | 15 000 Ft |
198 | Fatsia japonica NAGY NÖVÉNY | Japán arália NAGY NÖVÉNY | 60-120 | K25-40 | 8b | 8 500 Ft |
199 | Fatsia japonica `Spider`s Web` SZOLITER! | Spider`s Web Japán arália SZOLITER! | 80-150 | K40 | 8b | 15 000 Ft |
200 | Ficus carica `Bornholm`s Diamant` | Bornholm Gyémántja Dán füge | 20-30 | K2 | 7b | 5 950 Ft |
201 | Ficus carica `Ronde de Bordeaux` | Füge: Ronde de Bordeaux | 20-30 | CSP12 | 7b | 3 500 Ft |
202 | Forsythia `Mélée d`Or` | Mélée d`Or aranyeső, aranycserje | 15-25 | K2 | 5b | 1 550 Ft |
203 | Fragaria vesca `Ditrói` | Ditrói szamóca, erdei szamóca | 20-30 | CSP10 | 5a | 1 350 Ft |
204 | Genista lydia | Lapickás rekettye | 25-40 | K2 | 7a | 1 650 Ft |
205 | Genista pilosa `Vancouver Gold` | Vancouver Gold kúszó rekettye | 15-30 | K2 | 5a | 1 950 Ft |
206 | Ginkgo biloba | Páfrányfenyő | 60-100 | K3-5 | 5a | 2 950 Ft |
207 | Ginkgo biloba `Blagon` | Blagon oszlopos páfrányfenyő | 30-40 | K2 | 5a | 9 500 Ft |
208 | Gleditsia triacanthos | Lepényfa | 40-60 | K3 | 5a | 1 500 Ft |
209 | Gleditsia triacanthos `Sunburst` | Sunburst aranysárga lombú krisztustövis | 150-200 | K11 | 5a | 8 500 Ft |
210 | Griselinia littoralis | Új-Zélandi kapukafa | 15-25 | K1,5 | 8b | 1 850 Ft |
211 | Griselinia littoralis `Bantry Bay` | Aranytarka Új-Zélandi kapukafa | 15-25 | K1,5 | 8b | 1 850 Ft |
212 | Grossularia uva-crispa `Hinnonmaki Green` | Hinnonmaki Green zöld egres, köszméte, piszke | 25-40 | K2 | 4a | 4 750 Ft |
213 | Grossularia uva-crispa `Hinnonmaki Red` | Hinnonmaki Red piros egres | 25-40 | K2 | 4a | 4 750 Ft |
214 | Gymnocladus dioicus | Vasfa, Kentucky kávéfa | 40-60 | K2 | 3a | 4 950 Ft |
215 | Hakonechloa macra `Aureola` | Aranytarka japán erdei szálkafű | 10-25 | K1,5 | 5b | 1 950 Ft |
216 | Hamamelis `Aphrodite` | Aphrodite ázsiai varázsmogyoró | 20-30 | K2 | 5b | 8 500 Ft |
217 | Hamamelis `Arnold Promise` K1-2 | Arnold Promise ázsiai varázsmogyoró K1-2 | 20-30 | K1-2 | 5b | 8 500 Ft |
218 | Hamamelis `Arnold Promise` NAGY NÖVÉNY! | Arnold Promise ázsiai varázsmogyoró NAGY NÖVÉNY! | 50-80 | K7,5 | 5b | 18 500 Ft |
219 | Hamamelis `Diana` (Diane) NAGY NÖVÉNY! | Diana (Diane) ázsiai varázsmogyoró NAGY NÖVÉNY! | 50-80 | K7,5 | 5b | 18 500 Ft |
220 | Hamamelis `Feuerzauber` | Feuerzauber varázsmogyoró | 50-80 | K7,5 | 5b | 18 500 Ft |
